


 
		| Модель | BERG RSP 450 | 
| Производительность м3/мин | 45 | 
| Давление, бар | 12 | 
| Присоединение, дюйм | G 3 | 
| Картридж фильтра | 1x450 | 
| Рабочая температура, С | от 5 до 45 | 
| Материал корпуса | алюминий | 
| Производитель | Россия | 
| Автоматический сбор конденсата | доп. опция | 
| Степень очистки по частицам, мкм | 0.01 | 
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | 0.003 | 
| Фильтрующий элемент, мкм | 0.01 | 
| Материал стакана | алюминий | 
| Материал крышки | алюминий | 
| Уплотнение | кольцо | 
| Гарантия | 12 месяцев | 
| Вес, кг | 137 | 
| Габариты, Д х Ш х В, мм | 1720 x 1465 x 475 | 
Для покупки товара в интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Оформление заказа в обычном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки:
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:



 
		ОАО «Горизонт» сотрудничает с компанией «ПневмоПромСтрой» на предмет поставки оборудования для работы с жатым воздухом. За период сотрудничества с 2016 года компания ООО «ПневмоПромСтрой» проявила себя, как надежный партнер. Претензий к качеству производимой продукции и срокам поставки у нас нет. Очень приятно видеть, что компания не стоит на месте, открывает представительства в разных городах России. Прислушиваются к пожеланиям и предложениям дилеров. Лестно видеть, что происходит “рейсталинг” оборудования, когда на хорошо показавшую себя основу устанавливаются доработанные детали и оборудование служило дольше,




 
		Выражаем свою благодарность коллективу ООО "ПневмоПромСтрой" за плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество. За годы совместной деятельности Вы не раз доказывали свою открытость и благонадежность в качестве делового компаньона. Мы отлично осознаем, что успех, достигнутый нами в последние годы - это результат кропотливой совместной работы, постоянного ежедневного взаимодействия с вашими специалистами, в особенности с Ночевным Евгением. Благодаря вашей открытости, стремлению понять и удовлетворить потребности партнера, направленности на повышение рабочих показателей наши отношения крепнут с каждым годом, и мы покоряем новые вершины в
| Производительность: | 11.0 | 
| Давление, бар: | 10 | 
| Мощность, кВт: | 160 | 
| Присоед. Размер: | G2x1, G3/4x1 | 
| Производительность: | 43 800 | 
| Давление, бар: | 3 | 
| Мощность, кВт: | 132-4 | 
| Присоед. Размер : | G1 1/2 | 
| Производительность м3/мин: | 90 | 
| Давление, бар: | 12 | 
| Присоединение, дюйм: | G 3 | 
| Материал корпуса: | алюминий | 
| Объем л.: | 270 | 
| Давление, бар: | 16 | 
| Присоед. Размер: | 1 | 
| Вес, кг: | 116 | 
| Производительность: | 1 200 л/мин | 
| Давление, бар: | 13 | 
| Осушитель: | рефрижераторный | 
| Мощность, Квт : | 0,37 | 
| Производительность: | 920 | 
| Давление, бар : | 10 | 
| Мощность, кВт : | 7,5 | 
| Тип смазки: | масляный | 
| Производительность: | 1700 | 
| Давление, бар : | 13.5 | 
| Мощность, кВт : | 15 | 
| Тип смазки: | масляный | 
| Производительность: | 43 800 | 
| Давление, бар: | 3 | 
| Мощность, кВт: | 132-4 | 
| Присоед. Размер : | G1 1/2 | 
| Производительность: | 13 100-43 800 | 
| Давление, бар: | 3 | 
| Мощность, кВт: | 132-4 | 
| Присоед. Размер : | G1 1/2 | 
| Производительность м3/мин: | 90 | 
| Давление, бар: | 12 | 
| Присоединение, дюйм: | G 3 | 
| Материал корпуса: | алюминий | 
| Производительность: | 6000 | 
| Давление, бар : | 8 | 
| Тип привода: | прямой | 
| Мощность, кВт : | 37 | 
| Производительность: | 5 200-17 900 | 
| Давление, бар: | 2,2-3,1 | 
| Мощность, кВт: | 55 | 
| Присоед. Размер : | G1 1/2 | 
| Производительность: | 2 400 л/мин | 
| Давление, бар: | 16 | 
| Осушитель: | рефрижераторный | 
| Мощность, Квт : | 0,37 | 
| Производительность: | 1 200 л/мин | 
| Давление, бар: | 13 | 
| Осушитель: | рефрижераторный | 
| Мощность, Квт : | 0,37 | 
| Производительность: | 10 700 л/мин | 
| Давление, бар: | 16 | 
| Осушитель: | рефрижераторный | 
| Мощность, Квт : | 0,37 | 
| Производительность: | 3 600 л/мин | 
| Давление, бар: | 16 | 
| Осушитель: | рефрижераторный | 
| Мощность, Квт : | 0,37 | 
| Производительность: | 2230 | 
| Давление, бар : | 8.5 | 
| Мощность, кВт : | 15 | 
| Тип смазки: | масляный | 
| Производительность: | 1090 | 
| Давление, бар : | 8.5 | 
| Мощность, кВт : | 7,5 | 
| Тип смазки: | масляный | 
| Производительность м3/мин: | 36 | 
| Давление, бар: | 12 | 
| Присоединение, дюйм: | G 3 | 
| Материал корпуса: | алюминий | 
| Объем л.: | 270 | 
| Давление, бар: | 16 | 
| Присоед. Размер: | 1 | 
| Вес, кг: | 116 | 
Производитель компрессорного оборудования разработанного и сконструированного в Германии. В настоящее время компания представляет собой мультибренд, состоящий из нескольких заводов расположенных по всему миру, выпускающих собственные винтовые блоки, фильтры, сепараторы, а также винтовые компрессоры всех видов.