Каталог
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Хит
Новинка
Акция
Рекомендуем
Хит
Новинка
Акция
Рекомендуем
Хит
Новинка
Акция
Рекомендуем
Хит
Новинка
Акция
Рекомендуем
| Производительность: | 29.0 |
| Давление, бар: | 23 |
| Мощность, кВт: | 400 |
| Присоед. Размер: | G2x1, G3/4x1 |
| Давление, бар: | 12 |
| Производительность: | 1.2 |
| Мощность, кВт: | 11 |
| Выход G: | 3/4 |
| Производительность м3/мин: | 80 |
| Давление, бар: | 12 |
| Присоединение, дюйм: | G 3 |
| Материал корпуса: | алюминий |
| Производительность м3/мин: | 24 |
| Давление, бар: | 12 |
| Присоединение, дюйм: | G 2.5 |
| Материал корпуса: | алюминий |
| Производительность м3/мин: | 9 |
| Давление, бар: | 16 |
| Присоединение, дюйм: | G 2.5 |
| Материал корпуса: | алюминий |
| Объем л.: | 900 |
| Давление, бар: | 10 |
| Присоед. Размер: | 2 |
| Вес, кг: | 227 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Присоед. Размер: | 1 1/4 |
| Вес, кг: | 150 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 11 |
| Присоед. Размер: | 2 |
| Вес, кг: | 125 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 11 |
| Присоед. Размер: | 1 |
| Вес, кг: | 125 |
| Производительность: | 29.0 |
| Давление, бар: | 23 |
| Мощность, кВт: | 400 |
| Присоед. Размер: | G2x1, G3/4x1 |
| Производительность: | 18.0 |
| Давление, бар: | 17 |
| Мощность, кВт: | 260 |
| Присоед. Размер: | G2x1, G3/4x1 |
| Производительность: | 11.0 |
| Давление, бар: | 10 |
| Мощность, кВт: | 160 |
| Присоед. Размер: | G2x1, G3/4x1 |
| Производительность: | 9.0 |
| Давление, бар: | 8 |
| Мощность, кВт: | 120 |
| Присоед. Размер: | 2*G3/4x1 |
| Давление, бар: | 12 |
| Производительность: | 1.2 |
| Мощность, кВт: | 11 |
| Выход G: | 3/4 |
| Производительность м3/мин: | 90 |
| Давление, бар: | 12 |
| Присоединение, дюйм: | G 3 |
| Материал корпуса: | алюминий |
| Производительность м3/мин: | 45 |
| Давление, бар: | 12 |
| Присоединение, дюйм: | G 3 |
| Материал корпуса: | алюминий |
| Производительность м3/мин: | 36 |
| Давление, бар: | 12 |
| Присоединение, дюйм: | G 3 |
| Материал корпуса: | алюминий |
| Производительность м3/мин: | 24 |
| Давление, бар: | 12 |
| Присоединение, дюйм: | G 2.5 |
| Материал корпуса: | алюминий |
| Производительность: | 29.0 |
| Давление, бар: | 23 |
| Мощность, кВт: | 400 |
| Присоед. Размер: | G2x1, G3/4x1 |
| Производительность: | 18.0 |
| Давление, бар: | 17 |
| Мощность, кВт: | 260 |
| Присоед. Размер: | G2x1, G3/4x1 |
| Производительность: | 15.0 |
| Давление, бар: | 15 |
| Мощность, кВт: | 210 |
| Присоед. Размер: | G2x1, G3/4x1 |
| Производительность: | 15.0 |
| Давление, бар: | 15 |
| Мощность, кВт: | 220 |
| Присоед. Размер: | G2x1, G3/4x1 |
| Производительность: | 12.0 |
| Давление, бар: | 15 |
| Мощность, кВт: | 180 |
| Присоед. Размер: | G2x1, G3/4x1 |
| Производительность: | 12.0 |
| Давление, бар: | 12 |
| Мощность, кВт: | 160 |
| Присоед. Размер: | G2x1, G3/4x1 |
| Производительность: | 9.0 |
| Давление, бар: | 8 |
| Мощность, кВт: | 120 |
| Присоед. Размер: | 2*G3/4x1 |
| Производительность: | 6.0 |
| Давление, бар: | 8 |
| Мощность, кВт: | 75 |
| Присоед. Размер: | 2*G3/4x1 |
| Давление, бар: | 12 |
| Производительность: | 1.2 |
| Мощность, кВт: | 11 |
| Выход G: | 3/4 |
| Производительность: | 18.0 |
| Давление, бар: | 17 |
| Мощность, кВт: | 260 |
| Присоед. Размер: | G2x1, G3/4x1 |
| Производительность: | 18.0 |
| Давление, бар: | 17 |
| Мощность, кВт: | 260 |
| Присоед. Размер: | G2x1, G3/4x1 |
| Производительность: | 15.0 |
| Давление, бар: | 15 |
| Мощность, кВт: | 210 |
| Присоед. Размер: | G2x1, G3/4x1 |
| Производительность: | 12.0 |
| Давление, бар: | 15 |
| Мощность, кВт: | 180 |
| Присоед. Размер: | G2x1, G3/4x1 |
| Производительность: | 11.0 |
| Давление, бар: | 10 |
| Мощность, кВт: | 160 |
| Присоед. Размер: | G2x1, G3/4x1 |
| Давление, бар: | 12 |
| Производительность: | 1.2 |
| Мощность, кВт: | 11 |
| Выход G: | 3/4 |
| Производительность м3/мин: | 90 |
| Давление, бар: | 12 |
| Присоединение, дюйм: | G 3 |
| Материал корпуса: | алюминий |
| Производительность м3/мин: | 24 |
| Давление, бар: | 12 |
| Присоединение, дюйм: | G 2.5 |
| Материал корпуса: | алюминий |
| Производительность м3/мин: | 12 |
| Давление, бар: | 16 |
| Присоединение, дюйм: | G 2.5 |
| Материал корпуса: | алюминий |
| Производительность: | 1610 |
| Давление, бар : | 8.5 |
| Мощность, кВт : | 11 |
| Тип смазки: | масляный |
| Производительность: | 3 200-10 700 |
| Давление, бар: | 2,2-3,1 |
| Мощность, кВт: | 37 |
| Присоед. Размер : | G1 1/2 |
| Производительность: | 1610 |
| Давление, бар : | 8.5 |
| Мощность, кВт : | 11 |
| Тип смазки: | масляный |
| Производительность: | 13 100-43 800 |
| Давление, бар: | 3 |
| Мощность, кВт: | 132-4 |
| Присоед. Размер : | G1 1/2 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 11 |
| Присоед. Размер: | 1 1/4 |
| Вес, кг: | 125 |
| Производительность: | 3 600 л/мин |
| Давление, бар: | 16 |
| Осушитель: | рефрижераторный |
| Мощность, Квт : | 0,37 |
| Производительность м3/мин: | 15 |
| Давление, бар: | 16 |
| Присоединение, дюйм: | G 2.5 |
| Материал корпуса: | алюминий |
| Производительность: | 4500 |
| Давление, бар : | 10 |
| Тип привода: | ременной |
| Мощность, кВт : | 30 |
| Производительность: | 2100 |
| Давление, бар : | 10 |
| Мощность, кВт : | 15 |
| Тип смазки: | масляный |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 11 |
| Присоед. Размер: | 1 1/4 |
| Вес, кг: | 125 |
| Производительность: | 2100 |
| Давление, бар : | 10 |
| Мощность, кВт : | 15 |
| Тип смазки: | масляный |
| Производительность: | 3200 |
| Давление, бар : | 10 |
| Тип привода: | ременной |
| Мощность, кВт : | 22 |
| Производительность: | 1090 |
| Давление, бар : | 8.5 |
| Мощность, кВт : | 7,5 |
| Тип смазки: | масляный |
| Производительность: | 13 100-43 800 |
| Давление, бар: | 2,2-3,1 |
| Мощность, кВт: | 132 |
| Присоед. Размер : | G1 1/2 |
| Производительность: | 1610 |
| Давление, бар : | 8.5 |
| Мощность, кВт : | 11 |
| Тип смазки: | масляный |
| Производительность: | 12.0 |
| Давление, бар: | 15 |
| Мощность, кВт: | 180 |
| Присоед. Размер: | G2x1, G3/4x1 |
| Производительность: | 1700 |
| Давление, бар : | 13.5 |
| Мощность, кВт : | 15 |
| Тип смазки: | масляный |
| Производительность: | 8 400-28 000 |
| Давление, бар: | 3 |
| Мощность, кВт: | 90-4 |
| Присоед. Размер : | G1 1/2 |
| Производительность: | 6.0 |
| Давление, бар: | 8 |
| Мощность, кВт: | 75 |
| Присоед. Размер: | 2*G3/4x1 |
| Производительность: | 6 500 л/мин |
| Давление, бар: | 16 |
| Осушитель: | рефрижераторный |
| Мощность, Квт : | 0,37 |
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта и аналитики.
Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями
использования файлов cookies и Политикой конфиденциальности.