REMEZA
Всё оборудование завода Ремеза в наличии на нашем складе.
| Объем л.: | 900 |
| Давление, бар: | 10 |
| Присоед. Размер: | 2 |
| Вес, кг: | 227 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Присоед. Размер: | 1 1/4 |
| Вес, кг: | 150 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 11 |
| Присоед. Размер: | 1 1/4 |
| Вес, кг: | 125 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Присоед. Размер: | 2 |
| Вес, кг: | 150 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Присоед. Размер: | 1 |
| Вес, кг: | 150 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Присоед. Размер: | 1 1/4 |
| Вес, кг: | 150 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 11 |
| Присоед. Размер: | 2 |
| Вес, кг: | 125 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 11 |
| Присоед. Размер: | 1 |
| Вес, кг: | 125 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 11 |
| Присоед. Размер: | 1 1/4 |
| Вес, кг: | 125 |
| Объем л.: | 270 |
| Давление, бар: | 16 |
| Присоед. Размер: | 1 |
| Вес, кг: | 116 |
| Объем л.: | 270 |
| Давление, бар: | 11 |
| Присоед. Размер: | 1 |
| Вес, кг: | 95 |
| Объем л.: | 900 |
| Давление, бар: | 10 |
| Присоед. Размер: | 2 |
| Вес, кг: | 227 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Присоед. Размер: | 1 1/4 |
| Вес, кг: | 150 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 11 |
| Присоед. Размер: | 2 |
| Вес, кг: | 125 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 11 |
| Присоед. Размер: | 1 |
| Вес, кг: | 125 |
| Объем л.: | 900 |
| Давление, бар: | 10 |
| Присоед. Размер: | 2 |
| Вес, кг: | 227 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Присоед. Размер: | 1 1/4 |
| Вес, кг: | 150 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 11 |
| Присоед. Размер: | 1 1/4 |
| Вес, кг: | 125 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 11 |
| Присоед. Размер: | 2 |
| Вес, кг: | 125 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 11 |
| Присоед. Размер: | 1 1/4 |
| Вес, кг: | 125 |
| Объем л.: | 900 |
| Давление, бар: | 10 |
| Присоед. Размер: | 2 |
| Вес, кг: | 227 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Присоед. Размер: | 1 1/4 |
| Вес, кг: | 150 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Присоед. Размер: | 1 |
| Вес, кг: | 150 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Присоед. Размер: | 1 1/4 |
| Вес, кг: | 150 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 11 |
| Присоед. Размер: | 2 |
| Вес, кг: | 125 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 11 |
| Присоед. Размер: | 1 |
| Вес, кг: | 125 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 11 |
| Присоед. Размер: | 1 1/4 |
| Вес, кг: | 125 |
| Объем л.: | 270 |
| Давление, бар: | 16 |
| Присоед. Размер: | 1 |
| Вес, кг: | 116 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Присоед. Размер: | 1 1/4 |
| Вес, кг: | 150 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 11 |
| Присоед. Размер: | 1 1/4 |
| Вес, кг: | 125 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Присоед. Размер: | 2 |
| Вес, кг: | 150 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Присоед. Размер: | 1 1/4 |
| Вес, кг: | 150 |
| Объем л.: | 270 |
| Давление, бар: | 16 |
| Присоед. Размер: | 1 |
| Вес, кг: | 116 |
| Производительность м3/мин: | 45 |
| Давление, бар: | 12 |
| Присоединение, дюйм: | G 3 |
| Материал корпуса: | алюминий |
| Производительность: | 12.0 |
| Давление, бар: | 15 |
| Мощность, кВт: | 180 |
| Присоед. Размер: | G2x1, G3/4x1 |
| Производительность: | 4500 |
| Давление, бар : | 10 |
| Тип привода: | ременной |
| Мощность, кВт : | 30 |
| Производительность: | 29.0 |
| Давление, бар: | 23 |
| Мощность, кВт: | 400 |
| Присоед. Размер: | G2x1, G3/4x1 |
| Производительность: | 2230 |
| Давление, бар : | 8.5 |
| Мощность, кВт : | 15 |
| Тип смазки: | масляный |
| Объем л.: | 270 |
| Давление, бар: | 16 |
| Присоед. Размер: | 1 |
| Вес, кг: | 116 |
| Производительность м3/мин: | 90 |
| Давление, бар: | 12 |
| Присоединение, дюйм: | G 3 |
| Материал корпуса: | алюминий |
| Производительность: | 1 200 л/мин |
| Давление, бар: | 13 |
| Осушитель: | рефрижераторный |
| Мощность, Квт : | 0,37 |
| Производительность: | 13 100-43 800 |
| Давление, бар: | 3 |
| Мощность, кВт: | 132-4 |
| Присоед. Размер : | G1 1/2 |
| Производительность: | 1610 |
| Давление, бар : | 8.5 |
| Мощность, кВт : | 11 |
| Тип смазки: | масляный |
| Объем л.: | 900 |
| Давление, бар: | 10 |
| Присоед. Размер: | 2 |
| Вес, кг: | 227 |
| Производительность: | 770 |
| Давление, бар : | 13.5 |
| Мощность, кВт : | 7,5 |
| Тип смазки: | масляный |
| Производительность: | 3 600 л/мин |
| Давление, бар: | 16 |
| Осушитель: | рефрижераторный |
| Мощность, Квт : | 0,37 |
| Производительность: | 1000 |
| Давление, бар : | 10 |
| Тип привода: | ременной |
| Мощность, кВт : | 7,5 |
| Производительность: | 1610 |
| Давление, бар : | 8.5 |
| Мощность, кВт : | 11 |
| Тип смазки: | масляный |
| Давление, бар: | 12 |
| Производительность: | 1.2 |
| Мощность, кВт: | 11 |
| Выход G: | 3/4 |
| Производительность: | 1 200 л/мин |
| Давление, бар: | 16 |
| Осушитель: | рефрижераторный |
| Мощность, Квт : | 0,37 |
| Производительность: | 1090 |
| Давление, бар : | 8.5 |
| Мощность, кВт : | 7,5 |
| Тип смазки: | масляный |
| Производительность: | 1610 |
| Давление, бар : | 8.5 |
| Мощность, кВт : | 11 |
| Тип смазки: | масляный |
| Производительность: | 1000 |
| Давление, бар : | 10 |
| Тип привода: | ременной |
| Мощность, кВт : | 7,5 |
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта и аналитики.
Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями
использования файлов cookies и Политикой конфиденциальности.