REMEZA
Всё оборудование завода Ремеза в наличии на нашем складе.
| Объем л.: | 900 |
| Давление, бар: | 10 |
| Присоед. Размер: | 2 |
| Вес, кг: | 227 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Присоед. Размер: | 1 1/4 |
| Вес, кг: | 150 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 11 |
| Присоед. Размер: | 1 1/4 |
| Вес, кг: | 125 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Присоед. Размер: | 2 |
| Вес, кг: | 150 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Присоед. Размер: | 1 |
| Вес, кг: | 150 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Присоед. Размер: | 1 1/4 |
| Вес, кг: | 150 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 11 |
| Присоед. Размер: | 2 |
| Вес, кг: | 125 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 11 |
| Присоед. Размер: | 1 |
| Вес, кг: | 125 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 11 |
| Присоед. Размер: | 1 1/4 |
| Вес, кг: | 125 |
| Объем л.: | 270 |
| Давление, бар: | 16 |
| Присоед. Размер: | 1 |
| Вес, кг: | 116 |
| Объем л.: | 270 |
| Давление, бар: | 11 |
| Присоед. Размер: | 1 |
| Вес, кг: | 95 |
| Объем л.: | 900 |
| Давление, бар: | 10 |
| Присоед. Размер: | 2 |
| Вес, кг: | 227 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Присоед. Размер: | 1 1/4 |
| Вес, кг: | 150 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 11 |
| Присоед. Размер: | 2 |
| Вес, кг: | 125 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 11 |
| Присоед. Размер: | 1 |
| Вес, кг: | 125 |
| Объем л.: | 900 |
| Давление, бар: | 10 |
| Присоед. Размер: | 2 |
| Вес, кг: | 227 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Присоед. Размер: | 1 1/4 |
| Вес, кг: | 150 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 11 |
| Присоед. Размер: | 1 1/4 |
| Вес, кг: | 125 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 11 |
| Присоед. Размер: | 2 |
| Вес, кг: | 125 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 11 |
| Присоед. Размер: | 1 1/4 |
| Вес, кг: | 125 |
| Объем л.: | 900 |
| Давление, бар: | 10 |
| Присоед. Размер: | 2 |
| Вес, кг: | 227 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Присоед. Размер: | 1 1/4 |
| Вес, кг: | 150 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Присоед. Размер: | 1 |
| Вес, кг: | 150 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Присоед. Размер: | 1 1/4 |
| Вес, кг: | 150 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 11 |
| Присоед. Размер: | 2 |
| Вес, кг: | 125 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 11 |
| Присоед. Размер: | 1 |
| Вес, кг: | 125 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 11 |
| Присоед. Размер: | 1 1/4 |
| Вес, кг: | 125 |
| Объем л.: | 270 |
| Давление, бар: | 16 |
| Присоед. Размер: | 1 |
| Вес, кг: | 116 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Присоед. Размер: | 1 1/4 |
| Вес, кг: | 150 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 11 |
| Присоед. Размер: | 1 1/4 |
| Вес, кг: | 125 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Присоед. Размер: | 2 |
| Вес, кг: | 150 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Присоед. Размер: | 1 1/4 |
| Вес, кг: | 150 |
| Объем л.: | 270 |
| Давление, бар: | 16 |
| Присоед. Размер: | 1 |
| Вес, кг: | 116 |
| Производительность: | 2200 |
| Давление, бар : | 10 |
| Тип привода: | ременной |
| Мощность, кВт : | 15 |
| Производительность м3/мин: | 45 |
| Давление, бар: | 12 |
| Присоединение, дюйм: | G 3 |
| Материал корпуса: | алюминий |
| Производительность: | 1 200 л/мин |
| Давление, бар: | 13 |
| Осушитель: | рефрижераторный |
| Мощность, Квт : | 0,37 |
| Объем л.: | 270 |
| Давление, бар: | 16 |
| Присоед. Размер: | 1 |
| Вес, кг: | 116 |
| Производительность м3/мин: | 90 |
| Давление, бар: | 12 |
| Присоединение, дюйм: | G 3 |
| Материал корпуса: | алюминий |
| Производительность: | 13 100-43 800 |
| Давление, бар: | 2,2-3,1 |
| Мощность, кВт: | 132 |
| Присоед. Размер : | G1 1/2 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 11 |
| Присоед. Размер: | 1 |
| Вес, кг: | 125 |
| Давление, бар: | 12 |
| Производительность: | 1.2 |
| Мощность, кВт: | 11 |
| Выход G: | 3/4 |
| Производительность м3/мин: | 2.4 |
| Давление, бар: | 16 |
| Присоединение, дюйм: | G 1.5 |
| Материал корпуса: | алюминий |
| Производительность: | 18.0 |
| Давление, бар: | 17 |
| Мощность, кВт: | 260 |
| Присоед. Размер: | G2x1, G3/4x1 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 11 |
| Присоед. Размер: | 1 |
| Вес, кг: | 125 |
| Производительность: | 10 700 л/мин |
| Давление, бар: | 16 |
| Осушитель: | рефрижераторный |
| Мощность, Квт : | 0,37 |
| Производительность: | 18.0 |
| Давление, бар: | 17 |
| Мощность, кВт: | 260 |
| Присоед. Размер: | G2x1, G3/4x1 |
| Производительность: | 8 500 л/мин |
| Давление, бар: | 16 |
| Осушитель: | рефрижераторный |
| Мощность, Квт : | 0,37 |
| Производительность м3/мин: | 45 |
| Давление, бар: | 12 |
| Присоединение, дюйм: | G 3 |
| Материал корпуса: | алюминий |
| Производительность: | 8 400-28 000 |
| Давление, бар: | 3 |
| Мощность, кВт: | 90-4 |
| Присоед. Размер : | G1 1/2 |
| Давление, бар: | 12 |
| Производительность: | 1.2 |
| Мощность, кВт: | 11 |
| Выход G: | 3/4 |
| Производительность м3/мин: | 80 |
| Давление, бар: | 12 |
| Присоединение, дюйм: | G 3 |
| Материал корпуса: | алюминий |
| Производительность: | 2230 |
| Давление, бар : | 8.5 |
| Мощность, кВт : | 15 |
| Тип смазки: | масляный |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 11 |
| Присоед. Размер: | 1 |
| Вес, кг: | 125 |
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта и аналитики.
Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями
использования файлов cookies и Политикой конфиденциальности.