REMEZA
Всё оборудование завода Ремеза в наличии на нашем складе.
| Объем л.: | 900 |
| Давление, бар: | 10 |
| Присоед. Размер: | 2 |
| Вес, кг: | 227 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Присоед. Размер: | 1 1/4 |
| Вес, кг: | 150 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 11 |
| Присоед. Размер: | 1 1/4 |
| Вес, кг: | 125 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Присоед. Размер: | 2 |
| Вес, кг: | 150 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Присоед. Размер: | 1 |
| Вес, кг: | 150 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Присоед. Размер: | 1 1/4 |
| Вес, кг: | 150 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 11 |
| Присоед. Размер: | 2 |
| Вес, кг: | 125 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 11 |
| Присоед. Размер: | 1 |
| Вес, кг: | 125 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 11 |
| Присоед. Размер: | 1 1/4 |
| Вес, кг: | 125 |
| Объем л.: | 270 |
| Давление, бар: | 16 |
| Присоед. Размер: | 1 |
| Вес, кг: | 116 |
| Объем л.: | 270 |
| Давление, бар: | 11 |
| Присоед. Размер: | 1 |
| Вес, кг: | 95 |
| Объем л.: | 900 |
| Давление, бар: | 10 |
| Присоед. Размер: | 2 |
| Вес, кг: | 227 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Присоед. Размер: | 1 1/4 |
| Вес, кг: | 150 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 11 |
| Присоед. Размер: | 2 |
| Вес, кг: | 125 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 11 |
| Присоед. Размер: | 1 |
| Вес, кг: | 125 |
| Объем л.: | 900 |
| Давление, бар: | 10 |
| Присоед. Размер: | 2 |
| Вес, кг: | 227 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Присоед. Размер: | 1 1/4 |
| Вес, кг: | 150 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 11 |
| Присоед. Размер: | 1 1/4 |
| Вес, кг: | 125 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 11 |
| Присоед. Размер: | 2 |
| Вес, кг: | 125 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 11 |
| Присоед. Размер: | 1 1/4 |
| Вес, кг: | 125 |
| Объем л.: | 900 |
| Давление, бар: | 10 |
| Присоед. Размер: | 2 |
| Вес, кг: | 227 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Присоед. Размер: | 1 1/4 |
| Вес, кг: | 150 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Присоед. Размер: | 1 |
| Вес, кг: | 150 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Присоед. Размер: | 1 1/4 |
| Вес, кг: | 150 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 11 |
| Присоед. Размер: | 2 |
| Вес, кг: | 125 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 11 |
| Присоед. Размер: | 1 |
| Вес, кг: | 125 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 11 |
| Присоед. Размер: | 1 1/4 |
| Вес, кг: | 125 |
| Объем л.: | 270 |
| Давление, бар: | 16 |
| Присоед. Размер: | 1 |
| Вес, кг: | 116 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Присоед. Размер: | 1 1/4 |
| Вес, кг: | 150 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 11 |
| Присоед. Размер: | 1 1/4 |
| Вес, кг: | 125 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Присоед. Размер: | 2 |
| Вес, кг: | 150 |
| Объем л.: | 500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Присоед. Размер: | 1 1/4 |
| Вес, кг: | 150 |
| Объем л.: | 270 |
| Давление, бар: | 16 |
| Присоед. Размер: | 1 |
| Вес, кг: | 116 |
| Производительность м3/мин: | 3.5 |
| Давление, бар: | 16 |
| Присоединение, дюйм: | G 1.5 |
| Материал корпуса: | алюминий |
| Производительность м3/мин: | 2.4 |
| Давление, бар: | 16 |
| Присоединение, дюйм: | G 1.5 |
| Материал корпуса: | алюминий |
| Производительность м3/мин: | 1.5 |
| Давление, бар: | 16 |
| Присоединение, дюйм: | G 3/4 |
| Материал корпуса: | алюминий |
| Производительность: | 12.0 |
| Давление, бар: | 12 |
| Мощность, кВт: | 160 |
| Присоед. Размер: | G2x1, G3/4x1 |
| Производительность: | 6.0 |
| Давление, бар: | 8 |
| Мощность, кВт: | 75 |
| Присоед. Размер: | 2*G3/4x1 |
| Производительность: | 1000 |
| Давление, бар : | 10 |
| Тип привода: | ременной |
| Мощность, кВт : | 7,5 |
| Производительность: | 600 |
| Давление, бар : | 10 |
| Тип привода: | ременной |
| Мощность, кВт : | 5,5 |
| Производительность: | 1200 |
| Давление, бар : | 8 |
| Тип привода: | ременной |
| Мощность, кВт : | 7,5 |
| Производительность: | 7500 |
| Давление, бар : | 8 |
| Тип привода: | прямой |
| Мощность, кВт : | 45 |
| Производительность: | 2700 |
| Давление, бар : | 10 |
| Тип привода: | ременной |
| Мощность, кВт : | 18,5 |
| Производительность: | 18.0 |
| Давление, бар: | 17 |
| Мощность, кВт: | 260 |
| Присоед. Размер: | G2x1, G3/4x1 |
| Производительность: | 11.0 |
| Давление, бар: | 10 |
| Мощность, кВт: | 160 |
| Присоед. Размер: | G2x1, G3/4x1 |
| Производительность: | 3600 |
| Давление, бар : | 8 |
| Тип привода: | прямой |
| Мощность, кВт : | 22 |
| Производительность: | 770 |
| Давление, бар : | 13.5 |
| Мощность, кВт : | 7,5 |
| Тип смазки: | масляный |
| Давление, бар: | 10 |
| Производительность: | 1.4 |
| Мощность, кВт: | 11 |
| Выход G: | 3/4 |
| Производительность м3/мин: | 3.5 |
| Давление, бар: | 16 |
| Присоединение, дюйм: | G 1.5 |
| Материал корпуса: | алюминий |
| Производительность: | 18.0 |
| Давление, бар: | 17 |
| Мощность, кВт: | 260 |
| Присоед. Размер: | G2x1, G3/4x1 |
| Производительность: | 15.0 |
| Давление, бар: | 15 |
| Мощность, кВт: | 220 |
| Присоед. Размер: | G2x1, G3/4x1 |
| Производительность: | 7500 |
| Давление, бар : | 8 |
| Тип привода: | прямой |
| Мощность, кВт : | 45 |
| Производительность: | 12.0 |
| Давление, бар: | 15 |
| Мощность, кВт: | 180 |
| Присоед. Размер: | G2x1, G3/4x1 |
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта и аналитики.
Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями
использования файлов cookies и Политикой конфиденциальности.